推荐阅读:
[AI-人工智能]免翻墙的AI利器:樱桃茶·智域GPT,让你轻松使用ChatGPT和Midjourney - 免费AIGC工具 - 拼车/合租账号 八折优惠码: AIGCJOEDISCOUNT2024
[AI-人工智能]银河录像局: 国内可靠的AI工具与流媒体的合租平台 高效省钱、现号秒发、翻车赔偿、无限续费|95折优惠码: AIGCJOE
[AI-人工智能]免梯免翻墙-ChatGPT拼车站月卡 | 可用GPT4/GPT4o/o1-preview | 会话隔离 | 全网最低价独享体验ChatGPT/Claude会员服务
[AI-人工智能]边界AICHAT - 超级永久终身会员激活 史诗级神器,口碑炸裂!300万人都在用的AI平台
ubuntu更新系统安全补丁,重新启动计算机后,出现为 CRTC 63 尝试模式 无法应用原保存的显示器配置显示问题的解决办法!
所选模式均不匹配可能的模式:
为 CRTC 63 尝试模式
CRTC 63:尝试 800×600@60Hz 模式输出在 1650x@902Hz (通过 0)
CRTC 63:尝试 2560×1600@60Hz 模式输出在1650x@902Hz (通过 0)
CRTC 63:尝试 1920×1440@60Hz 模式输出在1650x@902Hz (通过 0)
CRTC 63:尝试 1856×1392@60Hz 模式输出在1650x@902Hz (通过 0)
CRTC 63:尝试 1792×1344@60Hz 模式输出在1650x@902Hz (通过 0)
CRTC 63:尝试 1920×1200@60Hz 模式输出在1650x@902Hz (通过 0)
CRTC 63:尝试 1600×1200@60Hz 模式输出在1650x@902Hz (通过 0)
CRTC 63:尝试 1680×1050@60Hz 模式输出在1650x@902Hz (通过 0)
CRTC 63:尝试 1400×1050@60Hz 模式输出在1650x@902Hz (通过 0)
CRTC 63:尝试 1280×1024@60Hz 模式输出在1650x@902Hz (通过 0)
CRTC 63:尝试 1440×900@60Hz 模式输出在1650x@902Hz (通过 0)
CRTC 63:尝试 1280×960@60Hz 模式输出在1650x@902Hz (通过 0)
CRTC 63:尝试 1360×768@60Hz 模式输出在1650x@902Hz (通过 0)
CRTC 63:尝试 1280×800@60Hz 模式输出在1650x@902Hz (通过 0)
CRTC 63:尝试 1152×864@75Hz 模式输出在1650x@902Hz (通过 0)
CRTC 63:尝试 1280×768@60Hz 模式输出在1650x@902Hz (通过 0)
CRTC 63:尝试 1024×768@60Hz 模式输出在1650x@902Hz (通过 0)
CRTC 63:尝试 800×600@60Hz 模式输出在 1650x@902Hz (通过 0)
CRTC 63:尝试 640×480@60Hz 模式输出在 1650x@902Hz (通过 0)
CRTC 63:尝试 800×600@60Hz 模式输出在 1650x@902Hz (通过 1)
CRTC 63:尝试 2560×1600@60Hz 模式输出在1650x@902Hz (通过 1)
CRTC 63:尝试 1920×1440@60Hz 模式输出在1650x@902Hz (通过 1)
CRTC 63:尝试 1856×1392@60Hz 模式输出在1650x@902Hz (通过 1)
CRTC 63:尝试 1792×1344@60Hz 模式输出在1650x@902Hz (通过 1)
CRTC 63:尝试 1920×1200@60Hz 模式输出在1650x@902Hz (通过 1)
CRTC 63:尝试 1600×1200@60Hz 模式输出在1650x@902Hz (通过 1)
CRTC 63:尝试 1680×1050@60Hz 模式输出在1650x@902Hz (通过 1)
CRTC 63:尝试 1400×1050@60Hz 模式输出在1650x@902Hz (通过 1)
CRTC 63:尝试 1280×1024@60Hz 模式输出在1650x@902Hz (通过 1)
CRTC 63:尝试 1440×900@60Hz 模式输出在1650x@902Hz (通过 1)
CRTC 63:尝试 1280×960@60Hz 模式输出在1650x@902Hz (通过 1)
CRTC 63:尝试 1360×768@60Hz 模式输出在1650x@902Hz (通过 1)
CRTC 63:尝试 1280×800@60Hz 模式输出在1650x@902Hz (通过 1)
CRTC 63:尝试 1152×864@75Hz 模式输出在1650x@902Hz (通过 1)
CRTC 63:尝试 1280×768@60Hz 模式输出在1650x@902Hz (通过 1)
CRTC 63:尝试 1024×768@60Hz 模式输出在1650x@902Hz (通过 1)
CRTC 63:尝试 800×600@60Hz 模式输出在 1650x@902Hz (通过 1)
CRTC 64 尝试模式
CRTC 64:尝试 800×600@60Hz 模式输出在 1650x@902Hz (通过 0)
CRTC 64:尝试 2560×1600@60Hz 模式输出在1650x@902Hz (通过 0)
CRTC 64:尝试 1920×1440@60Hz 模式输出在1650x@902Hz (通过 0)
CRTC 64:尝试 1856×1392@60Hz 模式输出在1650x@902Hz (通过 0)
CRTC 64:尝试 1792×1344@60Hz 模式输出在1650x@902Hz (通过 0)
CRTC 64:尝试 1920×1200@60Hz 模式输出在1650x@902Hz (通过 0)
CRTC 64:尝试 1600×1200@60Hz 模式输出在1650x@902Hz (通过 0)
解决办法:
ctrl+alt+t,运行终端出来,输入如下的命令,删除monitors.xml文件即可解决!
rm ~/.config/monitors.xml
宝塔服务器面板,一键全能部署及管理,送你3188元礼包,点我领取
本文标签属性:
ubuntu:ubuntu启动后黑屏